|
26|10|2008
RAMPA DE PENHA 2
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
18|10|2008 SUBIDA A AMIEVA
|
|
|
 |
|
|
|
|
15|10|2008 RAMPA DE PENHA
|
|
|
 |
|
|
|
|
28|09|2008 SUBIDA AL COLL DE RATES
|
|
|
 |
|
|
|
|
07|09|2008 SUBIDA DEL MÁRMOL
|
|
|
 |
|
|
|
|
23|08|2008 SUBIDAS ALISAS Y CASTRILLON
|
|
|
 |
|
|
|
|
16|08|2008 SUBIDA A LEITARIEGOS
|
|
|
 |
|
|
|
|
27|07|2008 SUBIDA A ARRATE
|
|
|
 |
|
|
|
|
19|07|2008 SUBIDAS DE URBASA Y LA MANZANA
|
|
|
 |
|
|
|
|
29|06|2008 RAMPA DE BRAGANÇA
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
23|06|2008 PREVIO STADIUM RACE
|
|
|
 |
|
|
|
|
15|06|2008 SUBIDA A SANTO EMILIANO
|
|
|
 |
|
|
|
|
05|06|2008 SUBIDAS A LA MUELA Y MUNCÓ
|
|
|
 |
|
|
|
|
25|05|2008 OPEN CM CARTAGENA
|
|
|
 |
|
|
|
|
18|05|2008 SUBIDA SERRA DE ESTRELLA
|
|
|
 |
|
|
|
|
11|05|2008 SUBIDA AL FITO
|
|
|
 |
|
|
|
|
08|05|2008 PREVIO SUBIDA AL FITO
|
|
|
 |
|
|
|
|
NOTICIAS ANTERIORES TEMPORADA 2008
|
|
|
 |
|
|
|